Simulated sine wave inverter
■ Built-in 50A PWM Solar Charge Controller
■ MFD (multi-function display)
■ 10A or 20A standard charging current from utility
■ AC/solar priority for output via MFD
■ AC/solar priority for charging via MFD
■ 3 steps charging algorithm
■ Overload & short-circuit protection
■ Battery reverse polarity protection
■ Deep discharge protection
■ Auto restart while AC/solar is recovering
■ Adjustable solar and utility charging current

| MODEL | PV11-1200 Plus | PV11-2400 Plus | |
| Nominal Battery System Voltage | 12VDC | 24VDC | |
| NVERTER OUTPUT | |||
| Rated Power | 1200VA/720W | 2400VA/1440W | |
| Waveform | Simulated Sine-wave | ||
| Nominal Output Voltage RMS | 230V | ||
| Output Voltage Regulation | +10/-18% | ||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz +/-1 Hz | ||
| Inverter Efficiency(Peak) | >80% | ||
| Line Mode Efficiency | >98% | ||
| Typical Transfer Time | Typical 15~20ms 40ms max | ||
| AC INPUT | |||
| Voltage | 230VAC | ||
| Selectable Voltage Range | Narrow | 170~280VAC | |
| Wide | 90~280VAC | ||
| Frequency Range | 40Hz-70Hz (Auto sensing) | ||
| BATTERY | |||
| Nominal Input Voltage | 12VDC | 24VDC | |
| Minimum Start Voltage | 10.5VDC | 21.0VDC | |
| Low Battery Alarm | 10.5VDC (min) | 21VDC (min) | |
| Low Battery Cutoff | 10~12VDC (Can be set) | 20~24VDC (Can be set) | |
| High Voltage Cutoff | 15.0VDC (max) | 30.0VDC (max) | |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
| Maximum PV Charge Current | 50A (max) | ||
| Maximum PV Array Power | 750W | 1500W | |
| PWM Range @ Operating Voltage | 16~55VDC | ||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 55VDC | ||
| Maximum Efficiency | >95% | ||
| Standby Power Consumption | <2W | ||
| AC Charger Voltage | 14.4V(max) | 28.8V(max) | |
| AC Charging Current | 10A / 20A (Can be set) | ||
| Maximum Charge Current | 10-50A (Can be set) | ||
| BYPASS & PROTECTION | |||
| Nominal Input Frequency | 40Hz – 70Hz | ||
| Overload Protection (SMPS Load) | FUSE | ||
| Output Short Circuit Protection | FUSE | ||
| Bypass Fuse Rating | 10A | ||
| Max Bypass Current | 10Amp | ||
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||
| Machine Dimension (W*H*D) | 295*230*85mm | ||
| Package Dimension (W*H*D) | 365*295*140mm | ||
| N.W (kg) | 2.7kg | ||
| G.W (kg) | 13.5kg/4pcs | ||
| OTHER | |||
| Operation Temperature Range | 0°C to 50°C | ||
| Audible Noise | 50dB MAX | ||
| Display | LED+LCD | ||







Reviews
There are no reviews yet.